Twój koszyk jest pusty.
	Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Galmet, Terma technologie, Valvex, Instal Projekt, Richmond - artykuły hydrotechniczne w SklepArmatura.pl
				Producenci
			Kategorie
	
	
	
	
	
	
		
	 
	
			
	
	
				
		Dostawa
	
	
  Nasze przesyłki realizuje firma kurierska UPS
koszt dostawy: 21 zł więcej »
	koszt dostawy: 21 zł więcej »
Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN50,Qn 15)
						 
	    		800,39 zł
4 244,58 zł brutto
		
		
		
		
		
				
				4 244,58 zł brutto
SONO 1500 CT - Ultradźwiękowy przetwornik przepływu
SONOMETER™2000 jako rozłączny ciepłomierz składa się z następujących elementów:
- 
Ultradźwiękowy przetwornik przepływu SONO 1500 CT lub SONO 2500 CT
- 
Integrator INFOCAL 6 z wewnętrznym wyposażeniem i oprogramowaniem do pomiaru przepływu, temperatury i zużycia energii
- 
Czujników temperatury Pt100 / Pt 500
 SONOMETER™2000 spełnia wymagania EN1434.
Wybierz wersję produktu:
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN15,Qn 0,6) | 1 117,43 zł 908,48 zł netto | do przechowalni | |
| 
 G 3/4 B, długość =110mm, PN=16bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN15,Qn 1,5) | 1 117,43 zł 908,48 zł netto | do przechowalni | |
| 
 G 3/4 B, długość =110mm, PN=16bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN20,Qn 2,5) | 1 117,43 zł 908,48 zł netto | do przechowalni | |
| 
 G 1 B, długość =130mm, PN=16bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN25,Qn 3,5) | 1 784,72 zł 1 450,99 zł netto | do przechowalni | |
| 
 G 5/4 B, długość =260mm, PN=16bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN25,Qn 6) | 2 017,53 zł 1 640,27 zł netto | do przechowalni | |
| 
 G 5/4 B, długość =260mm, PN=16bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN25,Qn 3,5) | 2 095,17 zł 1 703,39 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =260mm, PN=25bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN32,Qn 3,5) | 2 175,67 zł 1 768,84 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =260mm, PN=25bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN32,Qn 6) | 2 383,39 zł 1 937,72 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =260mm, PN=25bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN25,Qn 6) | 2 483,14 zł 2 018,82 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =260mm, PN=25bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN40,Qn 10) | 2 483,14 zł 2 018,82 zł netto | do przechowalni | |
| 
 G 2 B, długość =300mm, PN=16bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN40,Qn 10) | 3 481,73 zł 2 830,67 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =300mm, PN=25bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN50,Qn 15) » właśnie wyświetlono « | 4 244,58 zł 3 450,88 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =270mm, PN=25bar | ||||
|  | Danfoss Przetwornik przepływu SONO 1500CT (DN65,Qn 25) | 6 091,40 zł 4 952,36 zł netto | do przechowalni | |
| 
 KOŁNIERZ, długość =300mm, PN=25bar | ||||
| Dane techniczne | |
| Dane techniczne 1 | Przetwornik przepływu posiada dwa wyjścia impulsowe: *Wyjście impulsowe objętości *Wyjście trybu testowego (wysoka rozdzielczość impulsowania dla celów laboratoryjnych) i komunikacji | 
| Dane techniczne 2 | Wyjście trybu testowego jest kombinowanym modułem wyjścia. Oznacza to, że przetwornik przepływu może emitować wysokiej rozdzielczości impulsy testowe lub komunikować się przez to samo wyjście. | 
| Dane techniczne 3 | Dzięki użyciu adaptera prztwornik przepływu może być odczytany przy użyciu oprogramowania HYDRO-SET. | 
| Dane techniczne 4 | Cechy SONO 1500 CT : *Pierwszy w Europie zatwierdzony ultradźwiękowy przetwornik przepływu o dynamice pomiaru qi/qp 1:250 w klasie 2 (qp 1.5 / 2.5 / 6 / 15 m?/h) *Całkowity zakres dynamiki pomiaru: ? 1:1500 *Bateria litowa o żywotności 12 lat lub zas | 
| Dane techniczne 5 | #Zakres temperatur: 5 - 90 °C / 130 °C / 150 °C #Odporny na przeciążenie temperatury do 150 °C (qp 0.6 do 2.5 m?/h)#Dostępne dla przepływów nominalnych: qp 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6 / 10 / 15 / 25 m?/h | 
| Dane techniczne 6 | #Opatentowana zasada swobodnej wiązki #Przepływ wokół zwierciadeł bez zawirowań #Solidne zwierciadła ze stali nierdzewnej #Dostępny w wersji PN 25 dla wszystkich przepływów | 
| Dane techniczne 7 | #Nie są wymagane odcinki proste przed i/lub za przetwornikiem przepływu (standardowa instalacja) #NOWA procedura testująca licznik #Połączenia do integratora przewodem impulsowym ze zdefiniowaną wartością impulsowania | 
| Inne dane opisowe | sposób kompletowania - w załączonym pliku | 
Pompy Grundfos, LFP, Lowara – wysokiej jakości pompy do wody i przemysłu | skleparmatura.pl
8 października 2025
W skleparmatura.pl znajdziesz niezawodne pompy Grundfos, LFP oraz Lowara. Idealne do instalacji domowych i przemysłowych. Sprawdź naszą ofertę i wybierz pompę dopasowaną do Twoich potrzeb!
czytaj »13536
klientów
Zaufało nam!


 
  
				
 
				 
			 
					 					






















 
 
			

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		





 
	  		 	

