Twój koszyk jest pusty.
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Galmet, Terma technologie, Valvex, Instal Projekt, Richmond - artykuły hydrotechniczne w SklepArmatura.pl
Producenci
Kategorie
Dostawa

Nasze przesyłki realizuje firma kurierska UPS
koszt dostawy: 21 zł więcej »
koszt dostawy: 21 zł więcej »
DOSPEL Wentylator kominkowy KOM 800 II
Dane techniczne | |
| Dane techniczne 1 | Wydatek powietrza (m3/h)- 750 |
| Dane techniczne 2 | Ciśnienie statystyczne (Pa)- 260; (mm H2O) - 22,43 |
| Dane techniczne 3 | Ciśnienie akustyczne (dB (A) 1m)- 56 |
| Dane techniczne 4 | Napięcie zasilania (V/HZ)- 230/50 |
| Dane techniczne 5 | Obroty silnika (obr./min)- 1150/1510 |
| Dane techniczne 6 | Moc (W)- 130/145 |
| Dane techniczne 7 | Pobór prądu (A)- 0,55/0,62 |
| Dane techniczne 8 | Zakres temperatury pracy (^C) -20 / +150 Zakres regulacji termostatu (^C)- 25-90 |
| Dane techniczne 9 | Stopień ochrony (IP)- 20 |
| Inne dane opisowe | Typ łożyska- kulkowe Materiał - blacha stalowa malowana proszkowo Kanał (mm)- fi 149 |
| Kolor | srebrny |
| Wymiary | Patrz- rysunek (KOM 800 II: A-149, B-290, C-282, D-333, E-80, F-135, G-91, H-212) 10,2kg |
| Zastosowanie | Wentylator kominkowy |
Pompy Grundfos, LFP, Lowara – wysokiej jakości pompy do wody i przemysłu | skleparmatura.pl
8 października 2025
W skleparmatura.pl znajdziesz niezawodne pompy Grundfos, LFP oraz Lowara. Idealne do instalacji domowych i przemysłowych. Sprawdź naszą ofertę i wybierz pompę dopasowaną do Twoich potrzeb!
czytaj »13537
klientów
Zaufało nam!








